歡迎來到湖南省湘交建設集團有限公司官網(wǎng)!
歡迎來到湖南省湘交建設集團有限公司官網(wǎng)!
手機端二維碼
全國服務咨詢熱線:
0735-2265699
欄目分類
以往中標
18007351607
發(fā)布時間:2019-11-04 信息來源: 郴州市公共資源交易中心 作者: 點擊量:29
嘉禾縣2019年普通公路安防工程中標候選人公示
根據(jù)招標投標相關法律法規(guī)及招標文件的規(guī)定,嘉禾縣2019年普通公路安防工程評標工作已經(jīng)結束,本項目采用技術評分最低標價法的評標辦法,評標委員會推薦了以下3名中標候選人(排序),現(xiàn)將相關信息予以公示。
公示期:2019年11月04日至2019年11月06日。
中標候選人信息
嘉禾縣2019年普通公路安防工程(一標段)中標候選人
中標候選人 | 中標候選人 | 第一后備中標候選人 | 第二后備中標候選人 | |
中標候選人名稱 | 湖南省金達工程建設有限公司 | 湖南發(fā)通路橋集團有限公司 | 湖南華鑫美好公路環(huán)境建設有限公司 | |
投標報價(元) | 2052395.00 | 2153836.00 | 2160213.00 | |
質量要求 | 工程交工驗收的質量評定為合格;竣工驗收的質量評定為合格 | 工程交工驗收的質量評定為合格;竣工驗收的質量評定為合格 | 工程交工驗收的質量評定為合格;竣工驗收的質量評定為合格 | |
安全目標 | 無安全責任事故 | 無安全責任事故 | 無安全責任事故 | |
環(huán)保目標 | 嚴格執(zhí)行有關環(huán)境保護的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保嚴控工地揚塵污染,全面落實施工工地揚塵污染防治“8個100%”抑塵措施。嚴格按照《2018年郴州市創(chuàng)建空氣質量達標示范市工作方案》(郴創(chuàng)建辦〔2018〕21號)的文件要求相關標準,對交通建設項目施工圍擋、車輛沖洗、場地硬化、灑水降塵、覆蓋措施、現(xiàn)場管理等方面加大揚塵污染管控,制定常態(tài)化巡查計劃,定期對在建工地進行揚塵污染防治監(jiān)督檢查。 | 嚴格執(zhí)行有關環(huán)境保護的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保嚴控工地揚塵污染,全面落實施工工地揚塵污染防治“8個100%”抑塵措施。嚴格按照《2018年郴州市創(chuàng)建空氣質量達標示范市工作方案》(郴創(chuàng)建辦〔2018〕21號)的文件要求相關標準,對交通建設項目施工圍擋、車輛沖洗、場地硬化、灑水降塵、覆蓋措施、現(xiàn)場管理等方面加大揚塵污染管控,制定常態(tài)化巡查計劃,定期對在建工地進行揚塵污染防治監(jiān)督檢查。 | 嚴格執(zhí)行有關環(huán)境保護的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保嚴控工地揚塵污染,全面落實施工工地揚塵污染防治“8個100%”抑塵措施。嚴格按照《2018年郴州市創(chuàng)建空氣質量達標示范市工作方案》(郴創(chuàng)建辦〔2018〕21號)的文件要求相關標準,對交通建設項目施工圍擋、車輛沖洗、場地硬化、灑水降塵、覆蓋措施、現(xiàn)場管理等方面加大揚塵污染管控,制定常態(tài)化巡查計劃,定期對在建工地進行揚塵污染防治監(jiān)督檢查。 | |
工期 | 90日歷天(三個月) | 90日歷天(三個月) | 90日歷天(三個月) | |
商務和技術得分情況 | 總分 | 80.83 | 75.6 | 76.35 |
施工組織設計 | 35.28 | 33.1 | 32.8 | |
主要人員 | 20 | 17.5 | 17 | |
其他因素 | 25.55 | 25 | 26.55 | |
工程業(yè)績 | 1、S252、S336瀘溪至辰溪公路瀘溪段改造工程安全生命防護工程;2、德令哈至香日德公路交通安全設施工程施工招標第DXJA-01標段;3、湘鄉(xiāng)市2016年第二批農村公路安保工程 | 1、安仁縣Y333線等5條公路生命安全防護工程;2、宜章縣2017年脫貧攻堅交通基礎設施建設項目(玉溪鎮(zhèn)) | 1、跳馬鎮(zhèn)農村公路防護設施建設項目(第二次);2、治多經(jīng)雜多至囊謙公路交通安全設施工程ZZ-JASG標段;3、省道203線滿洲里至阿拉坦額莫勒一級公路交通工程MATC-1標段 | |
項目 經(jīng)理 | 姓名 | 黎靖 | 譚蘇華 | 曹揚風 |
建造師證書編號 | 湘143060804355 | 湘143181902389 | 湘143171872282 | |
職稱證書及安全生產考核合格證書編號 | A08061000000000562/湘交安B(18)G02122 | B08161000000000320/湘交安B(17)G00702 | B08153911201000160/湘交安B(17)G01593 | |
個人業(yè)績 | 德令哈至香日德公路交通安全設施工程施工招標第DXJA-01標段 | 宜章縣2017年脫貧攻堅交通基礎設施建設項目(玉溪鎮(zhèn)) | / | |
項目 總工 | 姓名 | 劉國安 | 彭吉 | 龔領 |
職稱證書及安全生產考核合格證書編號 | B08001100000000018;湘交安B(10)G07074 | B08171000000000030;湘交安B(17)G01378 | 0988138;湘交安B(19)G01864 | |
個人業(yè)績 | 1、湘鄉(xiāng)市2016年第二批農村公路安保工程;2、S252、S336瀘溪至辰溪公路瀘溪段改造工程安全生命防護工程 | 安仁縣Y333線等5條公路生命安全防護工程 | 1、治多經(jīng)雜多至囊謙公路交通安全設施工程ZZ-JASG標段;2、湖南省龍山至永順高速公路項目交通安全設施及通信管道預埋工程;3、華南市大圍山(湘贛界)至瀏陽高速公路項目交通安全設施工程 |
嘉禾縣2019年普通公路安防工程(二標段)中標 候選人
中標候選人 | 中標候選人 | 第一后備中標候選人 | 第二后備中標候選人 | |
中標候選人名稱 | 湖南省湘交建設集團有限公司 | 湖南省辰波建設有限公司 | 湖南同力交通實業(yè)有限責任公司 | |
投標報價(元) | 2129170.00 | 2147549.00 | 2152956.00 | |
質量要求 | 工程交工驗收的質量評定為合格;竣工驗收的質量評定為合格 | 工程交工驗收的質量評定為合格;竣工驗收的質量評定為合格 | 工程交工驗收的質量評定為合格;竣工驗收的質量評定為合格 | |
安全目標 | 無安全責任事故 | 無安全責任事故 | 無安全責任事故 | |
環(huán)保目標 | 嚴格執(zhí)行有關環(huán)境保護的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保嚴控工地揚塵污染,全面落實施工工地揚塵污染防治“8個100%”抑塵措施。嚴格按照《2018年郴州市創(chuàng)建空氣質量達標示范市工作方案》(郴創(chuàng)建辦〔2018〕21號)的文件要求相關標準,對交通建設項目施工圍擋、車輛沖洗、場地硬化、灑水降塵、覆蓋措施、現(xiàn)場管理等方面加大揚塵污染管控,制定常態(tài)化巡查計劃,定期對在建工地進行揚塵污染防治監(jiān)督檢查。 | 嚴格執(zhí)行有關環(huán)境保護的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保嚴控工地揚塵污染,全面落實施工工地揚塵污染防治“8個100%”抑塵措施。嚴格按照《2018年郴州市創(chuàng)建空氣質量達標示范市工作方案》(郴創(chuàng)建辦〔2018〕21號)的文件要求相關標準,對交通建設項目施工圍擋、車輛沖洗、場地硬化、灑水降塵、覆蓋措施、現(xiàn)場管理等方面加大揚塵污染管控,制定常態(tài)化巡查計劃,定期對在建工地進行揚塵污染防治監(jiān)督檢查。 | 嚴格執(zhí)行有關環(huán)境保護的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保嚴控工地揚塵污染,全面落實施工工地揚塵污染防治“8個100%”抑塵措施。嚴格按照《2018年郴州市創(chuàng)建空氣質量達標示范市工作方案》(郴創(chuàng)建辦〔2018〕21號)的文件要求相關標準,對交通建設項目施工圍擋、車輛沖洗、場地硬化、灑水降塵、覆蓋措施、現(xiàn)場管理等方面加大揚塵污染管控,制定常態(tài)化巡查計劃,定期對在建工地進行揚塵污染防治監(jiān)督檢查。 | |
工期 | 90日歷天(三個月) | 90日歷天(三個月) | 90日歷天(三個月) | |
商務和技術得分情況 | 總分 | 67.3 | 72.13 | 73.36 |
施工組織設計 | 33.2 | 31.58 | 29.86 | |
主要人員 | 9 | 25 | 20.5 | |
其他因素 | 25.1 | 15.55 | 23 | |
工程業(yè)績 | 1、湘鄉(xiāng)市2017年農村公路安保工程;2、臨武縣2016年度安全生命防護工程(第二標段);3、沅陵縣農村基礎設施扶貧建設項目第一批工程A4標段 | 1、 S315衡陽段公路安全生命防護工程;2、 S260龍山洗洛至里耶公路交通安全設施工程;3、3安鄉(xiāng)縣2016年公路安全生命防護工程; | 1、雙峰縣2017年農村公路安全生命防護工程;2、雙峰縣2018年農村公路安全生命防護工程;3、廣西桂林至三江(桂黔界)公路項目GSJA標段(交通安全設施) | |
項目 經(jīng)理 | 姓名 | 李奇 | 廖漢武 | 陳海祥 |
建造師證書編號 | 湘243141535657 | 湘143131512610 | 湘243171862511 | |
職稱證書及安全生產考核合格證書編號 | B08151100012000082/湘交安B(17)G01244 | B08093010100000415/湘交安B(15)G00910 | B08111070000000242/湘交安B(18)G00365 | |
個人業(yè)績 | / | 1、 S315衡陽段公路安全生命防護工程;2、 S260龍山洗洛至里耶公路交通安全設施工程; | 1、雙峰縣2017年農村公路安全生命防護工程;2、生命安全防護工程安保設施 | |
項目 總工 | 姓名 | 李杰 | 陳臨安 | 嵇德勇 |
職稱證書及安全生產考核合格證書編號 | B08151100012000086;湘交安B(17)G00234 | A08121000000000528;湘交安B(15)G00906 | 2210726;湘交安B(17)G00231 | |
個人業(yè)績 | / | 01 S315衡陽段公路安全生命防護工程;02 S260龍山系洛至里耶公路交通安全設施工程; | 雙峰縣2018年農村公路安全生命防護工程; |
嘉禾縣2019年普通公路安防工程(三標段)中標 候選人
中標候選人 | 中標候選人 | 第一后備中標候選人 | 第二后備中標候選人 | |
中標候選人名稱 | 湖南佳林建設集團有限公司 | 湖南映晟交通建設工程有限公司 | 湖南發(fā)通路橋集團有限公司 | |
投標報價(元) | 2328807.00 | 2364447.00 | 2364858.00 | |
質量要求 | 工程交工驗收的質量評定為合格;竣工驗收的質量評定為合格 | 工程交工驗收的質量評定為合格;竣工驗收的質量評定為合格 | 工程交工驗收的質量評定為合格;竣工驗收的質量評定為合格 | |
安全目標 | 無安全責任事故 | 無安全責任事故 | 無安全責任事故 | |
環(huán)保目標 | 嚴格執(zhí)行有關環(huán)境保護的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保嚴控工地揚塵污染,全面落實施工工地揚塵污染防治“8個100%”抑塵措施。嚴格按照《2018年郴州市創(chuàng)建空氣質量達標示范市工作方案》(郴創(chuàng)建辦〔2018〕21號)的文件要求相關標準,對交通建設項目施工圍擋、車輛沖洗、場地硬化、灑水降塵、覆蓋措施、現(xiàn)場管理等方面加大揚塵污染管控,制定常態(tài)化巡查計劃,定期對在建工地進行揚塵污染防治監(jiān)督檢查。 | 嚴格執(zhí)行有關環(huán)境保護的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保嚴控工地揚塵污染,全面落實施工工地揚塵污染防治“8個100%”抑塵措施。嚴格按照《2018年郴州市創(chuàng)建空氣質量達標示范市工作方案》(郴創(chuàng)建辦〔2018〕21號)的文件要求相關標準,對交通建設項目施工圍擋、車輛沖洗、場地硬化、灑水降塵、覆蓋措施、現(xiàn)場管理等方面加大揚塵污染管控,制定常態(tài)化巡查計劃,定期對在建工地進行揚塵污染防治監(jiān)督檢查。 | 嚴格執(zhí)行有關環(huán)境保護的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保嚴控工地揚塵污染,全面落實施工工地揚塵污染防治“8個100%”抑塵措施。嚴格按照《2018年郴州市創(chuàng)建空氣質量達標示范市工作方案》(郴創(chuàng)建辦〔2018〕21號)的文件要求相關標準,對交通建設項目施工圍擋、車輛沖洗、場地硬化、灑水降塵、覆蓋措施、現(xiàn)場管理等方面加大揚塵污染管控,制定常態(tài)化巡查計劃,定期對在建工地進行揚塵污染防治監(jiān)督檢查。 | |
工期 | 90日歷天(三個月) | 90日歷天(三個月) | 90日歷天(三個月) | |
商務和技術得分情況 | 總分 | 69.56 | 57.02 | 66.38 |
施工組織設計 | 29.78 | 28.7 | 32.38 | |
主要人員 | 15.5 | 11.5 | 9 | |
其他因素 | 24.28 | 16.82 | 25 | |
工程業(yè)績 | 1、 2017年計劃G322線等2條路線公路安全生命防護工程;2、汝城縣X103線三江口至九龍村段安保工程; | 1、石門縣國省道干線(G241、S303、S237、S522)公路安全生命防護工程;2、 中方縣2017年度農村公路安全生命防護工程施工;3、桃源G319、S315、S234、X093、X165、X177、Y008線公路安全生命防護工程; | 1、安仁縣Y333線等5條公路生命安全防護工程;2、宜章縣2017年脫貧攻堅交通基礎設施建設項目(玉溪鎮(zhèn)); | |
項目 經(jīng)理 | 姓名 | 陳耀華 | 鄧湘玲 | 羅榮昌 |
建造師證書編號 | 湘243131320781 | 湘243171860046 | 湘243131534181 | |
職稱證書及安全生產考核合格證書編號 | B08123010000000634/湘交安B(12)G30190 | B08161010000000547/湘交安B(18)G01109 | B08141100012000025/湘交安B(19)G00105 | |
個人業(yè)績 | 汝城縣X103線三江口至九龍村段安保工程 | / | / | |
項目 總工 | 姓名 | 胡成 | 彭龍 | 雷光鳳 |
職稱證書及安全生產考核合格證書編號 | B08121030000000126;湘交安B(12)G30193 | B08141010000001136;湘交安B(17)G01428 | B08181100012000030;湘交安B(18)G02702 | |
個人業(yè)績 | 2017年計劃G322線等2條路線公路安全生命防護工程 | 桃源G319、S315、S234、X093、X165、X177、Y008線公路安全生命防護工程 | / |
本中標候選人公示時間為三個工作日,公示期內如有異議,請按湘發(fā)改法規(guī)〔2019〕294號文件的相關要求,向招標人或招標代理機構書面反映;公示期屆滿時,對以上中標候選人若無異議,招標人將確定排名第一的中標候選人為中標人。
招 標 人:嘉禾縣公路建設養(yǎng)護中心
地 址:嘉禾縣珠泉東路53號
聯(lián) 系 人:李日華
電 話:18817061816
招標代理機構:湖南天華工程項目管理有限公司
地址:郴州市五嶺廣場大華天都1棟1803樓
聯(lián)系人:曾玉蘭、汪禮洋、鄧小群
電話:0735-2251617 18973553717
監(jiān)督部門:嘉禾縣發(fā)展和改革局、嘉禾縣交通運輸局
地 址:嘉禾縣珠泉東路53號
電 話:0735-6638613 0735-6622232
招標公告連接:http://czggzy.czs.gov.cn/18360/18370/18371/18382/18384/content_3001602.html
中標公告連接:http://czggzy.czs.gov.cn/18360/18370/18371/18392/18393/content_3013622.html